Size Guide

Scrub Top

Size Length Bust Shoulder
cm in cm in cm in
S 66 26.0 100 39.4 38 15.0
M 68 26.8 106 41.7 39.5 15.6
L 70 27.6 112 44.1 41 16.1
XL 72 28.3 118 46.5 42.5 16.7
2XL 74 29.1 124 48.8 44.5 17.5
3XL 76 29.9 130 51.2 46 18.1
4XL 78 30.7 136 53.5 47 18.5
5XL 80 31.5 142 55.9 48.5 19.1

Pant

Size Waist Front Rise Hip
cm in cm in cm in
S 97 38.2 27.5 10.8 93 36.6
M 99 39.0 28.5 11.2 98 38.6
L 101 39.8 29.5 11.6 102 40.2
XL 103 40.6 30.5 12.0 106.5 41.9
2XL 105 41.3 31.5 12.4 111 43.7
3XL 107 42.1 32.5 12.8 115 45.3
4XL 109 42.9 33.5 13.2 119 46.9
5XL 111 43.7 34.5 13.6 123 48.4

Blanket

Size Width Length
cm in cm in
S 80 31.5 100 39.4
M 100 39.4 130 51.2
L 130 51.2 150 59
XL 150 59 200 78.7

Bag

Size Length Width Spine
in cm in cm in cm
L 13 33 5.2 13.2 10.6 27
XL 14.5 36.8 5.5 14 11.2 28.5

Tumbler

Capacity Width Height
in cm in cm
20 OZ 3.43 8.7 6.7 17
40 OZ 3.9 10 9.8 25